SQL Arithmetic Operators – SQL Арифметик Операторууд #
| Operator Оператор | Description Тайлбар | |
|---|---|---|
| + | Add – Нэмэх | |
| – | Subtract – Хасах | |
| * | Multiply – Үржих | |
| / | Divide – Хуваах | |
| % | Modulo – Үлдэгдэл | 
SQL Bitwise Operators – SQL Бит Оператор #
| Operator | Description | 
|---|---|
| & | Bitwise AND – Бит БОЛОН | 
| | | Bitwise OR – Бит ЭСВЭЛ | 
| ^ | Bitwise exclusive OR – Бит онцгой ЭСВЭЛ | 
SQL Comparison Operators – SQL Харицуулалтын Оператор #
| Operator Оператор | Description Тайлбар | |
|---|---|---|
| = | Equal to – Тэнцүүлэх | |
| > | Greater than – Эрс их | |
| < | Less than – Эрс бага | |
| >= | Greater than or equal to Эрс их эсвэл тэнцүү | |
| <= | Less than or equal to Эрс бага эсвэл тэнцүү | |
| <> | Not equal to Тэнцүү биш | 
SQL Compound Operators – SQL Нэгтгэх Операторууд #
| Operator Оператор | Description Тайлбар | 
|---|---|
| += | Add equals – Нэмэх ба тэнцүү | 
| -= | Subtract equals – Хасах ба тэнцүү | 
| *= | Multiply equals – Үржих ба тэнцүү | 
| /= | Divide equals – Хуваах ба тэнцүү | 
| %= | Modulo equals – Үлдэгдэл ба тэнцүү | 
| &= | Bitwise AND equals – Битийн БОЛОН ба тэнцүү | 
| ^-= | Bitwise exclusive equals – Битийн онцгой ба тэнцүү | 
| |*= | Bitwise OR equals – Битийн ЭСВЭЛ ба тэнцүү | 
SQL Logical Operators – SQL Логик Операторууд #
| Operator Оператор | Description Тайлбар | |
|---|---|---|
| ALL | TRUE if all of the subquery values meet the condition Дэд хүсэлтийн бүх утга нөхцлийг хангаж байвал ҮНЭН | |
| AND | TRUE if all the conditions separated by AND is TRUE AND-ээр тусгаарлагдсан бүх нөхцөлүүд ҮНЭН байвал ҮНЭН | |
| ANY | TRUE if any of the subquery values meet the condition Дэд асуулгын аль нэг утга нөхцлийг хангаж байвал ҮНЭН | |
| BETWEEN | TRUE if the operand is within the range of comparisons Үйлдүүлэгч нь харьцуулах мужид багтаж байвал ҮНЭН | |
| EXISTS | TRUE if the subquery returns one or more records Дэд хүсэлт нэг буюу түүнээс дээш мэдээлэл буцаавал ҮНЭН | |
| IN | TRUE if the operand is equal to one of a list of expressions Үйлдүүлэгч нь жагсаалтад байгаа илэрхийллүүдийн аль нэгтэй тэнцүү байвал ҮНЭН | |
| LIKE | TRUE if the operand matches a pattern Үйлдүүлэгч загварт нийцэж байвал ҮНЭН | |
| NOT | Displays a record if the condition(s) is NOT TRUE Нөхцөлүүд ҮНЭН биш бол бичлэгийг харуулна | |
| OR | TRUE if any of the conditions separated by OR is TRUE OR-ээр тусгаарлагдсан аль нэг нөхцөл ҮНЭН байвал ҮНЭН | |
| SOME | TRUE if any of the subquery values meet the condition Дэд хүсэлт нь аль нэг утга нөхцлийг хангаж байвал ҮНЭН | 
